Kollegiumsliste (Stand: August 2018)
Die Lehrkäfte sind jeweils unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: nachname[at]taunusgymnasium.de, die Schulleitungsmitglieder unter nachname.vorname[at]tgk.hochtaunuskreis.net
Amtsbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
L.i.A. | Amizet, Angéline | Ami | F |
OStR´in | Antony, Christine | An | D, RKA |
StR´in | Berg, Stefanie | Brg | D, RKA |
StR´in | Benedickt, Katharina | Bdk | Bio, M |
StR | Birnbaum, Daniel | Brn | Info, Spo |
StR | Blum, Georg-Gabriel | Blm | G, PoWi |
StR´in | Bosch, Christine | Bos | E, Ek, M |
StR´in | Brenner, Karen | Bnn | E, Spo |
StR | Brinkmann, Thomas | Bri | Ek, G |
StR | Budde, Franz-Peter | Bu | D, Spo |
StR´in | Cleppien, Diana | Clp | Ch, Bio |
StR | Dorn, Florian | Do | E, Spo |
StR | Dreier, Tim | Dre | Ph, Spo |
StR´in | Eden, Dr. Susanne | Ed | M, Ph |
OStR | Eichberger, Stephan | Eb | M, Ek |
StR | Enders, Christian | End | L, G, RKA |
OStR | Epple, Patrick | Ep | M, Ph |
StR´in | Felde, Andrea | Fe | Ku |
StR´in | Franke, Jacqueline | Frk | Mu, F, Eth |
L.i.A. | Friedel, Holger | Fr | Re |
StR | Friedrich, Lars | Frd | G, PoWi |
StR´in | Fröhling, Claudia | Frö | G, Mu |
OStR´in | Gehwald, Claudia | Gd | M, Ek |
StR´in | Gilgen, Lara | Gg | E, D |
StR´in | Grönemeier, Daniela | Gm | D, Bio |
OStR´in | Held, Henrike | Hd | M, Ph, Spo |
StR´in | Hemerka, Ulrike | Hrk | D, Bio |
StD´in | Herbst, Beate | Hrb | D, REV |
StR´in | Herrmann, Anke | Hmn | Bio, G |
StR´in | Heyne, Michaela | Hy | M, Spo |
L.i.A. | Hottejan, Wolfgang | Hot | Ph |
StR | Hublow, Martin | Hw | Mu, Ku, D |
L.i.A. | Huppertsberg, Jana | Hpb | D, Bio |
StR´in | Jakob, Tina | Jkb | E, G |
StR´in | Kahlefendt, Katharina | Klf | D, PoWi |
OStR´in | Kanert, Christiane | Kt | D, G |
L.i.A. | Karimi, Cornelia | Ofl | D, Eth |
StR´in | Kerkhecker, Valerie | Khk | E, REV |
OStR | Kerner, Dr. Hans-Jürgen | Ke | L, E, REV |
StR | Kocanda, Sebastian | Kcn | E, M |
L.i.A. | Korbmacher, Sophie | Kbm | F, G |
StR´in | Kremmelbein, Michelle | Kre | E, PoWi |
StR | Kriegeskotte, Philip | Krg | L, REV |
StR´in | Krmek, Nicole | Km | F, Spo |
L.i.A. | Küppers, Dieter | Kp | Mu |
StR´in | Landsbeck, Christine | Lbk | Bio, D, Spo |
StR | Langner, Niklas | Lng | Info, Eth |
L.i.A. | Latif, Mosaeb | Ltf | E, G |
StR | Lego, Christian | Lg | Ch, M |
StR´in | Leißner, Sonja | Lßn | D, PoWi |
StD | Linke, Ulf | Ln | M, Ek, Info |
StR´in | Mai, Natalie | Mai | E, Bio, G |
StR´in | Mauch, Felicia | Mch | M, Spo |
L.i.A. | Maysamy Tmar, Dr. Fariba | Ma | Ch, Ph |
OStR | Meinikmann, Ingo | Mnk | D, G |
StR | Meisenheimer, Jens | Msh | Eth, PoWi |
OStR´in | Menz, Sibylle | Mnz | E, F |
StR´in | Mühe, Christina | Mh | D, REV |
StR | Müllner, Martin | Mn | D, G |
StR´in | Münch, Josefine | Mün | D, Spa, SoWa |
StR´in | Nowka, Susanne | Nwk | Eth, G |
OStR | Neubeck, Michael | Nb | Mu, Ek |
StR | Patzelt, Dr. Oliver | Ptz | E, PoWi |
StR´in | Pfeifer, Gabriele | Pfe | E, D |
L.i.A. | Böhm-Pignataro, Christina | Pgn | Ku |
StR´in | Pianka, Diane Nadine | Pnk | Ku, Ek |
StR | Pohl, Stephan Klaus | Phl | Ph, Ch |
StR´in | Pullmann, Beatrice | Pm | D, E |
StR´in | Rapp, Anne Dorothea | Ra | F, REV |
StR | Rauschmayer, Philipp | Rmy | F, Spa |
StR´in | Reimann, Annette | Rm | F, Spo |
StD | Reiniger, Ronny-Horst | Re | E, F |
StR ´in | Schaum, Daniela | Sum | E, Ku |
OStR´in | Schendzielorz, Natalia | Sd | M, Ku |
StR | Schneider, Florian | Snd | M, D, E |
OStR´in | Schneider, Christine | Sr | M, Spo |
StRín | Seitz, Nina | Stz | D, Bio |
OStR´in | Spahn, Ulrike | Sp | M, G |
StR´in | Spatz-Moritz, Corinna | Spm | Eth, D |
StR´in | Stirnweiß, Christine | Swß | E, Spo |
StR´in | Switkowski, Elisabeth | Swt | L, F |
StR´in | Szimnau, Regine | Sn | Bio, L, REV |
StR´in | Dr. Theiß, Julia | Thß | M, PoWi |
StR´in | Unterlerchner, Lisa | Ulr | F, Mu |
StD | Veltjens, Wolfgang | Vj | D, RKA, G |
StR´in | Waly, Yasmina | Wly | Bio, E |
Pfarrer | Weckler, Johann Maria | Wck | RKA |
StR | Wentzell, Nils | Wl | M, Ch |
StR´in | Wielens, Kordula | Wie | E, F |
StR | Will, Steven | Wil | Ek, Spo |
OStR´in | Winkler, Gisela | Wk | PoWi, Ch |
StR´in | Wörrlein, Sina | Wör | E, Sp |
L.i.A. | Witte, Klaus | Wt | M, Ph |
OStR´in | Zalud, Heike | Za | D, E |
StR´in | Zajonz, Jenny | Zjz | Bio, Ch |
Lehrer im Vorbereitungsdienst:
LiV | Meid, Anna | Med | E, D |
LiV | Büttner, Katharina | Büt | D, Eth, Mu |
LiV | Hoffmann, Katja | Hff | F, Sp |
LiV | Kiesewetter, Jennifer | Ksw | E, PoWi |
LiV | Gram, Kevin | Gra | Ph, PoWi |
LiV | Lamping, Michael | Lmp | Eth, L |
LiV | Paluch, Laura | Pch | D, kath. Religion |
LiV | Schlenker, Tamara | Slk | PoWi, Spa |
LiV | Schnuer, Katja | Sue | Ek, Ku |